Volver

Detalle del registro #16651

ID local: 81
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16651
Cliente: INVERSIONES AGROPECUARIAS CASA SAN DIEGO SAS
NIT: 901933016
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-16 07:49:29
Fecha final:
Peso bruto: 100.00
Peso tara: 5.11
Peso neto: 94.00
Conductor: JAVIER SEGURA
Placa: LPM747
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-16 12:54:35

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
383 16651 1 2026-07-16 07:49:29 PALIDO TIPO B 503.00 78.64 424.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
384 16651 2 2026-07-16 07:56:26 PALIDO TIPO B 500.40 78.64 422.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
385 16651 3 2026-07-16 08:02:10 PALIDO TIPO B 504.00 79.64 424.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
386 16651 4 2026-07-16 08:16:16 PALIDO TIPO B 500.60 75.64 425.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
387 16651 5 2026-07-16 08:19:51 PALIDO TIPO B 505.00 75.64 429.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
388 16651 6 2026-07-16 08:22:23 PALIDO TIPO B 168.60 57.37 111.00 91.00 2100.00 REGISTRADO
389 16651 7 2026-07-16 08:32:03 FISURADO 27.20 1.33 26.00 19.00 450.00 REGISTRADO
390 16651 8 2026-07-16 08:36:59 IMPERFECTO 77.20 3.92 73.00 56.00 1290.00 REGISTRADO
391 16651 9 2026-07-16 08:38:02 PALIDO 9.80 0.56 9.00 8.00 180.00 REGISTRADO
392 16651 10 2026-07-16 08:38:21 PALIDO 13.00 0.63 12.00 9.00 210.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16651,"nit":"901933016","cliente":"INVERSIONES AGROPECUARIAS CASA SAN DIEGO SAS ","plu":55,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-16 07:49:29","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"JAVIER SEGURA ","placa":"LPM747","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISION N. 262"}