Volver

Detalle del registro #16642

ID local: 72
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16642
Cliente: INCUBADORA SANTANDER SA
NIT: 890200474
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-15 10:04:25
Fecha final:
Peso bruto: 470.20
Peso tara: 72.09
Peso neto: 398.00
Conductor:
Placa:
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-15 15:09:35

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
338 16642 1 2026-07-15 10:04:25 FISURADO 554.60 75.64 479.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
339 16642 2 2026-07-15 10:24:16 FISURADO 574.20 74.64 500.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
340 16642 3 2026-07-15 10:30:33 FISURADO 574.40 84.64 490.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
341 16642 4 2026-07-15 10:40:38 FISURADO 579.00 79.64 499.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
342 16642 5 2026-07-15 11:10:20 FISURADO 555.80 79.64 476.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
343 16642 6 2026-07-15 11:13:01 FISURADO 553.60 79.64 474.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
344 16642 7 2026-07-15 11:41:55 FISURADO 560.40 78.64 482.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
345 16642 8 2026-07-15 11:46:58 FISURADO 575.40 79.64 496.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
346 16642 9 2026-07-15 11:50:26 FISURADO 572.60 77.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
349 16642 10 2026-07-15 12:03:49 FISURADO 555.20 79.64 476.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
353 16642 11 2026-07-15 12:16:58 FISURADO 554.20 79.64 475.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
354 16642 12 2026-07-15 12:26:29 FISURADO 470.20 72.09 398.00 287.00 6600.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16642,"nit":"890200474","cliente":"INCUBADORA SANTANDER SA","plu":10,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-15 10:04:25","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"","placa":"","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":""}