Volver

Detalle del registro #16632

ID local: 62
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16632
Cliente: INVERSIONES J. V. LTDA
NIT: 800085445
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-14 09:40:20
Fecha final:
Peso bruto: 414.00
Peso tara: 76.06
Peso neto: 338.00
Conductor: ELMER JOSE ESTRADA
Placa: OSJ766
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-14 14:49:34

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
269 16632 1 2026-07-14 09:40:20 FISURADO 566.40 76.64 490.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
271 16632 2 2026-07-14 09:53:53 FISURADO 557.40 79.64 478.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
272 16632 3 2026-07-14 09:56:24 FISURADO 557.40 78.64 479.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
273 16632 4 2026-07-14 09:59:15 FISURADO 198.00 58.28 140.00 104.00 2800.00 REGISTRADO
275 16632 5 2026-07-14 10:02:24 FISURADO 198.00 59.28 139.00 104.00 2400.00 REGISTRADO
276 16632 6 2026-07-14 10:06:24 IMPERFECTO 354.00 17.36 337.00 248.00 5700.00 REGISTRADO
277 16632 7 2026-07-14 10:10:48 IMPERFECTO 549.60 75.64 474.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
278 16632 8 2026-07-14 10:14:19 IMPERFECTO 551.20 77.64 474.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
280 16632 9 2026-07-14 10:18:07 IMPERFECTO 557.20 79.64 478.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
282 16632 10 2026-07-14 10:24:36 IMPERFECTO 397.60 70.87 327.00 241.00 5550.00 REGISTRADO
283 16632 11 2026-07-14 10:32:57 REVOLTURA 562.60 79.64 483.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
285 16632 12 2026-07-14 10:39:39 REVOLTURA 564.20 79.64 485.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
287 16632 13 2026-07-14 10:45:32 REVOLTURA 557.00 83.64 473.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
288 16632 14 2026-07-14 10:50:07 REVOLTURA 414.00 76.06 338.00 258.00 5940.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16632,"nit":"800085445","cliente":"INVERSIONES J. V. LTDA","plu":11,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-14 09:40:20","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"ELMER JOSE ESTRADA","placa":"OSJ766","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISIONES N.  32315-30552"}