Volver

Detalle del registro #16612

ID local: 19
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16612
Cliente: INCUBADORA SANTANDER SA
NIT: 890200474
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-09 07:18:11
Fecha final:
Peso bruto: 4638.60
Peso tara: 689.25
Peso neto: 3949.00
Conductor:
Placa:
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-09 12:24:32

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
25 16612 1 2026-07-09 07:18:11 FISURADO 557.80 84.64 473.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
170 16612 2 2026-07-09 07:21:04 FISURADO 563.40 76.64 487.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
171 16612 3 2026-07-09 07:23:19 FISURADO 545.20 77.64 468.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
172 16612 4 2026-07-09 07:28:30 FISURADO 546.60 77.64 469.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
173 16612 5 2026-07-09 07:33:07 FISURADO 562.00 75.64 486.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
174 16612 6 2026-07-09 07:37:57 FISURADO 584.40 83.64 501.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
175 16612 7 2026-07-09 07:42:06 FISURADO 578.00 79.64 498.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
176 16612 8 2026-07-09 07:54:07 FISURADO 563.80 77.64 486.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
177 16612 9 2026-07-09 07:57:05 FISURADO 137.40 56.13 81.00 59.00 1350.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16612,"nit":"890200474","cliente":"INCUBADORA SANTANDER SA","plu":10,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-09 07:18:11","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"","placa":"","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"FACTURA N.  BUKI16054"}