Volver

Detalle del registro #16700

ID local: 130
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16700
Cliente: INVERSIONES J. V. LTDA
NIT: 800085445
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-23 11:58:44
Fecha final:
Peso bruto: 215.00
Peso tara: 62.73
Peso neto: 152.00
Conductor: JOHN CORRALES
Placa: SSY939
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-23 17:04:39

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
640 16700 1 2026-07-23 11:58:44 FISURADO 547.00 75.64 471.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
641 16700 2 2026-07-23 12:14:43 FISURADO 135.00 58.06 77.00 58.00 1335.00 REGISTRADO
642 16700 3 2026-07-23 12:20:13 PALIDO AAA 84.80 3.57 81.00 51.00 1170.00 REGISTRADO
643 16700 4 2026-07-23 12:24:01 PALIDO AA 280.20 13.16 267.00 188.00 4320.00 REGISTRADO
646 16700 5 2026-07-23 12:28:47 PALIDO TIPO B 307.00 70.77 236.00 211.00 4860.00 REGISTRADO
650 16700 6 2026-07-23 12:43:39 PALIDO A 193.00 10.01 183.00 143.00 3300.00 REGISTRADO
652 16700 7 2026-07-23 12:49:52 JUMBO 152.80 59.23 94.00 89.00 1335.00 REGISTRADO
653 16700 8 2026-07-23 12:50:23 JUMBO 152.80 59.23 94.00 89.00 1335.00 REGISTRADO
654 16700 9 2026-07-23 12:51:25 PALIDO A 26.20 1.40 25.00 20.00 450.00 REGISTRADO
655 16700 10 2026-07-23 12:55:15 PIPO 48.60 3.50 45.00 50.00 1140.00 REGISTRADO
656 16700 11 2026-07-23 12:56:43 JUMBO 166.40 59.23 107.00 89.00 1335.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16700,"nit":"800085445","cliente":"INVERSIONES J. V. LTDA","plu":11,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-23 11:58:44","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"JOHN CORRALES  ","placa":"SSY939","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISIONES 30611-30612"}