Volver

Detalle del registro #16694

ID local: 124
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16694
Cliente: DEMOBRAN YECID MONSALVE DARTE
NIT: 1005307047
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-23 07:40:49
Fecha final:
Peso bruto: 406.60
Peso tara: 102.00
Peso neto: 304.00
Conductor:
Placa:
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-23 12:49:39

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
611 16694 1 2026-07-23 07:40:49 FISURADO TIPO B 271.60 51.00 221.00 0.00 0.00 REGISTRADO
612 16694 2 2026-07-23 07:46:09 FISURADO TIPO B 270.40 51.00 219.00 0.00 0.00 REGISTRADO
613 16694 3 2026-07-23 07:52:25 FISURADO TIPO B 276.40 51.00 225.00 0.00 0.00 REGISTRADO
614 16694 4 2026-07-23 07:59:38 FISURADO TIPO B 275.00 51.00 224.00 0.00 0.00 REGISTRADO
615 16694 5 2026-07-23 08:05:28 FISURADO TIPO B 274.20 51.00 223.00 0.00 0.00 REGISTRADO
616 16694 6 2026-07-23 08:09:11 FISURADO TIPO B 145.80 51.00 95.00 0.00 0.00 REGISTRADO
644 16694 7 2026-07-23 12:25:23 FISURADO TIPO B 266.80 51.00 216.00 0.00 0.00 REGISTRADO
645 16694 8 2026-07-23 12:29:52 FISURADO TIPO B 274.60 51.00 224.00 0.00 0.00 REGISTRADO
647 16694 9 2026-07-23 12:33:14 FISURADO TIPO B 270.40 51.00 219.00 0.00 0.00 REGISTRADO
648 16694 10 2026-07-23 12:36:03 FISURADO TIPO B 267.40 51.00 216.00 0.00 0.00 REGISTRADO
649 16694 11 2026-07-23 12:37:50 FISURADO TIPO B 139.20 51.00 88.00 0.00 0.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16694,"nit":"1005307047","cliente":"DEMOBRAN YECID MONSALVE DARTE ","plu":37,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-23 07:40:49","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"","placa":"","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":""}