Volver

Detalle del registro #16605

ID local: 12
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16605
Cliente: INVERSIONES J. V. LTDA
NIT: 800085445
Usuario: ACORREA
Fecha inicial: 2026-07-08 12:02:26
Fecha final:
Peso bruto: 2675.80
Peso tara: 407.21
Peso neto: 2270.00
Conductor: SILVERIO MANTILLA
Placa: SSY852
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-08 17:09:32

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
15 16605 1 2026-07-08 12:02:26 FISURADO 22.00 1.19 21.00 17.00 390.00 REGISTRADO
16 16605 2 2026-07-08 12:04:22 IMPERFECTO 88.40 4.62 84.00 66.00 1527.00 REGISTRADO
151 16605 3 2026-07-08 12:14:47 PALIDO TIPO B 234.60 13.72 221.00 196.00 4500.00 REGISTRADO
152 16605 4 2026-07-08 12:35:33 PALIDO TIPO B 481.00 78.64 402.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
153 16605 5 2026-07-08 12:39:22 PALIDO TIPO B 498.20 79.64 419.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
154 16605 6 2026-07-08 12:51:30 PALIDO TIPO B 516.40 79.64 437.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
155 16605 7 2026-07-08 12:52:34 PALIDO TIPO B 503.40 80.64 423.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
156 16605 8 2026-07-08 13:07:59 PALIDO TIPO B 331.80 69.12 263.00 216.00 4961.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16605,"nit":"800085445","cliente":"INVERSIONES J. V. LTDA","plu":11,"usuario":"ACORREA","fecha_inicial":"2026-07-08 12:02:26","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"SILVERIO MANTILLA ","placa":"SSY852","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISION N. 29517"}