Volver

Detalle del registro #16686

ID local: 116
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16686
Cliente: AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA SAS
NIT: 860038626
Usuario: CITURRIAGO
Fecha inicial: 2026-07-22 07:15:36
Fecha final:
Peso bruto: 354.20
Peso tara: 66.21
Peso neto: 288.00
Conductor: DIEGO COMBA
Placa: NUY876
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-22 12:24:38

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
567 16686 1 2026-07-22 07:15:36 PALIDO AA 579.00 76.64 502.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
568 16686 2 2026-07-22 07:20:29 PALIDO AA 584.00 78.64 505.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
569 16686 3 2026-07-22 07:25:41 PALIDO AA 574.40 74.64 500.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
570 16686 4 2026-07-22 07:32:27 PALIDO AA 585.20 84.64 501.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
571 16686 5 2026-07-22 07:38:01 PALIDO AA 577.40 77.64 500.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
572 16686 6 2026-07-22 07:46:19 PALIDO AA 578.60 79.64 499.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
573 16686 7 2026-07-22 07:52:13 PALIDO AA 585.00 82.64 502.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
574 16686 8 2026-07-22 08:07:09 PALIDO AA 577.20 76.64 501.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
575 16686 9 2026-07-22 08:27:02 PALIDO AA 582.60 79.64 503.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
576 16686 10 2026-07-22 09:29:40 PALIDO AA 578.60 82.64 496.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
577 16686 11 2026-07-22 09:31:02 PALIDO AA 574.20 77.64 497.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
578 16686 12 2026-07-22 10:23:15 PALIDO AA 574.80 78.64 496.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
579 16686 13 2026-07-22 10:24:13 PALIDO AA 572.40 79.64 493.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
580 16686 14 2026-07-22 10:41:58 PALIDO AA 354.20 66.21 288.00 203.00 4680.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16686,"nit":"860038626","cliente":"AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA SAS","plu":33,"usuario":"CITURRIAGO","fecha_inicial":"2026-07-22 07:15:36","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"DIEGO COMBA","placa":"NUY876","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISION: 0098"}