Volver

Detalle del registro #16679

ID local: 109
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16679
Cliente: INVERSIONES J. V. LTDA
NIT: 800085445
Usuario: CITURRIAGO
Fecha inicial: 2026-07-21 10:32:06
Fecha final:
Peso bruto: 348.00
Peso tara: 67.42
Peso neto: 281.00
Conductor: ELMER ESTRADA
Placa:
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-21 15:39:38

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
522 16679 1 2026-07-21 10:32:06 FISURADO 567.40 77.64 490.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
524 16679 2 2026-07-21 10:38:36 FISURADO 567.20 84.64 483.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
526 16679 3 2026-07-21 10:50:19 FISURADO 573.20 78.55 495.00 365.00 8400.00 REGISTRADO
528 16679 4 2026-07-21 11:04:21 PALIDO AAA 636.20 77.64 559.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
530 16679 5 2026-07-21 11:09:05 PALIDO AAA 346.20 64.65 282.00 195.00 4500.00 REGISTRADO
531 16679 6 2026-07-21 11:10:31 PALIDO AAA 346.40 64.79 282.00 197.00 4530.00 REGISTRADO
533 16679 7 2026-07-21 11:16:47 PALIDO A 528.00 77.64 450.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
534 16679 8 2026-07-21 11:22:44 PALIDO A 475.80 75.84 400.00 312.00 7170.00 REGISTRADO
535 16679 9 2026-07-21 11:40:04 PALIDO AA 585.40 76.64 509.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
536 16679 10 2026-07-21 11:50:05 PALIDO AA 577.80 79.71 498.00 353.00 8130.00 REGISTRADO
537 16679 11 2026-07-21 12:01:42 IMPERFECTO 543.60 79.64 464.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
542 16679 12 2026-07-21 12:26:56 IMPERFECTO 554.00 75.64 478.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
545 16679 13 2026-07-21 12:50:01 IMPERFECTO 348.00 67.42 281.00 206.00 4740.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16679,"nit":"800085445","cliente":"INVERSIONES J. V. LTDA","plu":11,"usuario":"CITURRIAGO","fecha_inicial":"2026-07-21 10:32:06","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"ELMER ESTRADA","placa":"","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":"REMISION: 30593-30591-30592"}