Volver

Detalle del registro #16676

ID local: 106
Origen: alcampo_sql_local
Consecutivo: 16676
Cliente: AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA SAS
NIT: 860038626
Usuario: CITURRIAGO
Fecha inicial: 2026-07-21 07:09:41
Fecha final:
Peso bruto: 166.60
Peso tara: 60.46
Peso neto: 106.00
Conductor:
Placa:
Estado: REGISTRADO
Fecha sync: 2026-07-21 12:14:38

Pesadas asociadas

ID Registro Pesada Fecha Producto Peso bruto Peso tara Peso neto Cubetas Huevos Estado
495 16676 1 2026-07-21 07:09:41 PALIDO AA 577.00 82.64 494.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
496 16676 3 2026-07-21 07:12:01 PALIDO AA 575.60 78.64 497.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
497 16676 4 2026-07-21 07:15:15 PALIDO AA 571.40 76.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
498 16676 5 2026-07-21 07:27:10 PALIDO AA 569.20 78.64 491.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
499 16676 6 2026-07-21 07:27:48 PALIDO AA 574.00 78.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
500 16676 7 2026-07-21 07:37:44 PALIDO AA 579.60 79.64 500.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
501 16676 8 2026-07-21 07:39:23 PALIDO AA 577.60 79.64 498.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
502 16676 9 2026-07-21 07:49:23 PALIDO AA 574.60 82.64 492.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
503 16676 10 2026-07-21 07:57:06 PALIDO AA 575.80 75.64 500.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
504 16676 11 2026-07-21 08:02:25 PALIDO AA 574.00 78.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
505 16676 12 2026-07-21 08:12:17 PALIDO AA 566.80 78.64 488.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
506 16676 13 2026-07-21 08:15:10 PALIDO AA 567.00 79.64 487.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
507 16676 14 2026-07-21 08:27:15 PALIDO AA 561.80 76.64 485.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
508 16676 15 2026-07-21 08:27:39 PALIDO AA 563.00 79.64 483.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
509 16676 16 2026-07-21 08:31:41 PALIDO AA 568.00 80.64 487.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
510 16676 17 2026-07-21 08:43:30 PALIDO AA 574.20 79.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
512 16676 18 2026-07-21 08:49:49 PALIDO AA 582.20 84.64 498.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
513 16676 20 2026-07-21 09:09:00 PALIDO AA 572.00 76.64 495.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
514 16676 21 2026-07-21 09:11:28 PALIDO AA 568.00 75.64 492.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
515 16676 22 2026-07-21 09:25:42 PALIDO AA 566.80 76.64 490.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
516 16676 23 2026-07-21 09:26:37 PALIDO AA 565.80 76.64 489.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
517 16676 24 2026-07-21 09:27:29 PALIDO AA 566.40 79.64 487.00 352.00 8100.00 REGISTRADO
518 16676 25 2026-07-21 09:31:19 PALIDO AA 166.60 60.46 106.00 78.00 1800.00 REGISTRADO

Payload original del registro

{"consecutivo":16676,"nit":"860038626","cliente":"AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA SAS","plu":33,"usuario":"CITURRIAGO","fecha_inicial":"2026-07-21 07:09:41","fecha_final":"","peso_bruto":0,"peso_tara":0,"peso_neto":0,"conductor":"","placa":"","pesadas":1,"estado":"REGISTRADO","observaciones":""}